近期知名的信息分析數(shù)據(jù)庫科睿唯安公布了中國內(nèi)地擁有10個及以上ESI1%學科的高校排名,在上榜的25所大學中,北京大學以21個ESI前1%學科排名第一,清華大學、上海交通大學、中山大學分別以19個前1%學科數(shù)排名第二。
進入名單前十的學校分別為,北京大學、清華大學、上海交通大學、中山大學、復旦大學、浙江大學、南京大學、四川大學、武漢大學、中國科學院大學。
以下是關于2019年中國內(nèi)地擁有10個及以上ESI1%學科的高校排名名單。
2019擁有10個以上ESI學科中國高校排名
| 排名 | 學校 | ESI前1%學科數(shù) |
| 1 | 北京大學 | 21 |
| 2 | 清華大學 | 19 |
| 3 | 上海交通大學 | 19 |
| 4 | 中山大學 | 19 |
| 5 | 復旦大學 | 18 |
| 6 | 浙江大學 | 18 |
| 7 | 南京大學 | 17 |
| 8 | 四川大學 | 17 |
| 9 | 武漢大學 | 17 |
| 10 | 中國科學院大學 | 17 |
| 11 | 山東大學 | 16 |
| 12 | 中南大學 | 16 |
| 13 | 華中科技大學 | 15 |
| 14 | 廈門大學 | 15 |
| 15 | 北京師范大學 | 14 |
| 16 | 西安交通大學 | 14 |
| 17 | 中國科學技術大學 | 13 |
| 18 | 蘭州大學 | 12 |
| 19 | 東南大學 | 11 |
| 20 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 11 |
| 21 | 華東師范大學 | 11 |
| 22 | 吉林大學 | 11 |
| 23 | 南開大學 | 11 |
| 24 | 同濟大學 | 11 |
| 25 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 10 |










